Tsp1998: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(156 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| border="2" class="sptable" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;" | ||
! bgcolor="#ffe156" | Date | ! bgcolor="#ffe156" | Date | ||
! bgcolor="#ffe156" | Venue | ! bgcolor="#ffe156" | Venue | ||
Line 12: | Line 12: | ||
! bgcolor="#ffffff" | The Viper Room | ! bgcolor="#ffffff" | The Viper Room | ||
! bgcolor="#ffffff" | West Hollywood, CA, US | ! bgcolor="#ffffff" | West Hollywood, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-02 1998-05-02] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-02 1998-05-02] | ||
Line 25: | Line 25: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-12 1998-05-12] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-12 1998-05-12] | ||
Line 34: | Line 34: | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-14 1998-05-14] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-14 1998-05-14] | ||
Line 41: | Line 41: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-16 1998-05-16] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-16 1998-05-16] | ||
Line 50: | Line 50: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-18A 1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-18A 1998-05-18] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Palais des Festivals | ||
! bgcolor="#ffe156" | Cannes, FR | ! bgcolor="#ffe156" | Cannes, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
Line 63: | Line 63: | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-18B 1998-05-18] | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | The Garage | ||
! bgcolor="#ffffff" | Lisbon, PT | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-19 1998-05-19] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Aula Magna | |||
! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT | ! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-20 1998-05-20] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | RTVE Studios | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Madrid, ES | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-21 1998-05-21] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Guggenheim Art Museum | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Bilbao, ES | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-22 1998-05-22] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Riverside Studios | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | London, UK | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-23 1998-05-23] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Shepherds Bush Empire | ||
! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-2X 1998-05-2X] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue) | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-25 1998-05-25] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-25 1998-05-25] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Skansen Park | ! bgcolor="#ffe156" | Skansen Park | ||
! bgcolor="#ffe156" | Stockholm, SE | ! bgcolor="#ffe156" | Stockholm, SE | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-26 1998-05-26] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-26 1998-05-26] | ||
Line 141: | Line 141: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-28A 1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-28A 1998-05-28] | ||
! bgcolor="#ffe156" | CFNY 102.1 | ! bgcolor="#ffe156" | CFNY 102.1 | ||
! bgcolor="#ffe156" | New York, NY, US | ! bgcolor="#ffe156" | New York, NY, US | ||
Line 153: | Line 153: | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-28B 1998-05-28] | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | Botanique Gardens | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-29 1998-05-29] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Nürburgring | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Nürburg, DE | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-31B 1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-31B 1998-05-31] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Olympia Theatre | ! bgcolor="#ffe156" | Olympia Theatre | ||
! bgcolor="#ffe156" | Dublin, IE | ! bgcolor="#ffe156" | Dublin, IE | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-01 1998-06-01] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-01 1998-06-01] | ||
Line 194: | Line 185: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-04A 1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-04A 1998-06-04] | ||
! bgcolor="#ffe156" | FNAC Rooftop | ! bgcolor="#ffe156" | FNAC Rooftop | ||
! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-04B 1998-06-04] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Palais des Sports | ||
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-05 1998-06-05] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Canal+ Studios | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-07 1998-06-07] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Gradinata dell'EUR | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Rome, IT | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-09 1998-06-09] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Lycabettus Theater | |||
! bgcolor="#ffe156" | Athens, GR | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-10 1998-06-10] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Radio Maximum | |||
! bgcolor="#ffffff" | Moscow, RU | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-11 1998-06-11] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Gorbunova's Hall | ||
! bgcolor="#ffe156" | Moscow, RU | ! bgcolor="#ffe156" | Moscow, RU | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-18A 1998-06-18] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Entertainment Centre (Backstage) | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Sydney, NSW, AU | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-18B 1998-06-18] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Entertainment Centre | ! bgcolor="#ffe156" | Entertainment Centre | ||
! bgcolor="#ffe156" | Sydney, NSW, AU | ! bgcolor="#ffe156" | Sydney, NSW, AU | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-19A 1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-19A 1998-06-19] | ||
! bgcolor="#ffffff" | International Shipping Harbor at Circular Quay | ! bgcolor="#ffffff" | International Shipping Harbor at Circular Quay | ||
! bgcolor="#ffffff" | Sydney, NSW, AU | ! bgcolor="#ffffff" | Sydney, NSW, AU | ||
Line 288: | Line 279: | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-19B 1998-06-19] | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffe156" | Overseas Passenger Terminal, International Shipping Harbor at Circular Quay | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffe156" | Sydney, NSW, AU | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-20 1998-06-20] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Melbourne Park | |||
! bgcolor="#ffffff" | Melbourne, VIC, AU | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-23 1998-06-23] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Nippon Budokan | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-24A 1998-06-24] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Koyakuin University | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Hachioji, JP | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-24B 1998-06-24] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Studio Terra | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
Line 338: | Line 329: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
Line 347: | Line 338: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
Line 356: | Line 347: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-05 1998-07-05] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-05 1998-07-05] | ||
Line 367: | Line 357: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-06 1998-07-06] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-06 1998-07-06] | ||
Line 384: | Line 374: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-08 1998-07-08] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-08 1998-07-08] | ||
Line 393: | Line 383: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-09 1998-07-09] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-09 1998-07-09] | ||
Line 402: | Line 392: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
Line 413: | Line 403: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-12A 1998-07-12] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Houston Children's Charities | ||
! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US | ! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-12B 1998-07-12] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Aerial Theater | |||
! bgcolor="#ffffff" | Houston, TX, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
