Tsp2011: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(107 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Wiltern Theater | ! bgcolor="#ffffff" | Wiltern Theater | ||
! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US | ! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-07 2011-10-07] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-07 2011-10-07] | ||
! bgcolor="#ffe156" | The Fox Theater | ! bgcolor="#ffe156" | The Fox Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Oakland, CA, US | ! bgcolor="#ffe156" | Oakland, CA, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-08 2011-10-08] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-08 2011-10-08] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Cosmopolitan | ! bgcolor="#ffffff" | The Boulevard Pool at the Cosmopolitan | ||
! bgcolor="#ffffff" | Las Vegas, NV, US | ! bgcolor="#ffffff" | Las Vegas, NV, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-10 2011-10-10] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-10 2011-10-10] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Ogden Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Denver, CO, US | ! bgcolor="#ffe156" | Denver, CO, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-11 2011-10-11] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Slowdown | |||
! bgcolor="#ffffff" | Omaha, NE, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-13 2011-10-13] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Riverside Theater | |||
! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-14 2011-10-14] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Riviera Theater | |||
! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-15 2011-10-15] | |||
! bgcolor="#ffe156" | The Fillmore | |||
! bgcolor="#ffe156" | Detroit, MI, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-17 2011-10-17] | |||
! bgcolor="#ffffff" | 9:30 Club | |||
! bgcolor="#ffffff" | Washington, DC, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-18 2011-10-18] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Terminal 5 | |||
! bgcolor="#ffe156" | New York, NY, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-19 2011-10-19] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Lupo's Heartbreak Hotel | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Providence, RI, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-21 2011-10-21] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Orpheum Theatre | |||
! bgcolor="#ffe156" | Boston, MA, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-10-22 2011-10-22] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Tower Theater | |||
! bgcolor="#ffffff" | Upper Darby, PA, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-01 2011-11-01] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Annexet | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Stockholm, SE | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
Line 63: | Line 135: | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-02 2011-11-02] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Annexet | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-04 2011-11-04] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Spektrum | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Oslo, NO | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-05 2011-11-05] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | The Grey Hall | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Copenhagen, DK | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-07 2011-11-07] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Vorst Nationaal | |||
! bgcolor="#ffe156" | Brussels, BE | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-08 2011-11-08] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Heineken Music Hall | |||
! bgcolor="#ffffff" | Amsterdam, NL | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-09 2011-11-09] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Zénith | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-11 2011-11-11] | |||
! bgcolor="#ffffff" | O2 Apollo Manchester | |||
! bgcolor="#ffffff" | Manchester, UK | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-13 2011-11-13] | |||
! bgcolor="#ffe156" | O2 Academy Glasgow | |||
! bgcolor="#ffe156" | Glasgow, UK | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-14 2011-11-14] | |||
! bgcolor="#ffffff" | O2 Academy Newcastle | |||
! bgcolor="#ffffff" | Newcastle, UK | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-15 2011-11-15] | |||
! bgcolor="#ffe156" | O2 Academy Brixton | |||
! bgcolor="#ffe156" | London, UK | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-16 2011-11-16] | |||
! bgcolor="#ffffff" | O2 Academy Brixton | |||
! bgcolor="#ffffff" | London, UK | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-18 2011-11-18] | |||
! bgcolor="#ffe156" | O2 Academy Sheffield | |||
! bgcolor="#ffe156" | Sheffield, UK | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-19 2011-11-19] | |||
! bgcolor="#ffffff" | O2 Academy Birmingham | |||
! bgcolor="#ffffff" | Birmingham, UK | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-23 2011-11-23] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Tempodrom | |||
! bgcolor="#ffe156" | Berlin, DE | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-25 2011-11-25] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Incheba Aréna | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Prague, CZ | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-28 2011-11-28] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Mediolanum Forum | |||
! bgcolor="#ffe156" | Milan, IT | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-11-29 2011-11-29] | |||
! bgcolor="#ffffff" | PalaFabris | |||
! bgcolor="#ffffff" | Padova, IT | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-12-01 2011-12-01] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Bank Austria Halle Gasometer | |||
! bgcolor="#ffe156" | Vienna, AT | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-12-02 2011-12-02] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Komplex 457 | |||
! bgcolor="#ffffff" | Zurich, CH | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-12-03 2011-12-03] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Rockhal | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Luxembourg City, LU | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-12-06 2011-12-06] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Razzmatazz | |||
! bgcolor="#ffffff" | Barcelona, ES | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-12-07 2011-12-07] | |||
! bgcolor="#ffe156" | La Riviera | |||
! bgcolor="#ffe156" | Madrid, ES | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-12-08 2011-12-08] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Campo Pequeno | |||
! bgcolor="#ffffff" | Lisbon, PT | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011-12-09 2011-12-09] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Campo Pequeno | |||
! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" colspan="8" style="text-align:center" | [[Main Page]] | ! bgcolor="#ffffff" colspan="8" style="text-align:center" | [[Main Page]] | ||
|-} | |-} | ||
{ | {{SPTours}} | ||
Latest revision as of 14:08, 18 November 2024
Date | Venue | Location | Set | Record | LMA | Pics | Banter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-05 | Wiltern Theater | Los Angeles, CA, US | X | X | X | X | X |
2011-10-07 | The Fox Theater | Oakland, CA, US | X | X | X | X | |
2011-10-08 | The Boulevard Pool at the Cosmopolitan | Las Vegas, NV, US | X | X | X | X | |
2011-10-10 | Ogden Theater | Denver, CO, US | X | X | X | X | |
2011-10-11 | Slowdown | Omaha, NE, US | X | X | X | X | |
2011-10-13 | Riverside Theater | Milwaukee, WI, US | X | X | |||
2011-10-14 | Riviera Theater | Chicago, IL, US | X | X | X | X | X |
2011-10-15 | The Fillmore | Detroit, MI, US | X | X | X | X | |
2011-10-17 | 9:30 Club | Washington, DC, US | X | X | X | X | X |
2011-10-18 | Terminal 5 | New York, NY, US | X | X | X | X | X |
2011-10-19 | Lupo's Heartbreak Hotel | Providence, RI, US | X | X | X | ||
2011-10-21 | Orpheum Theatre | Boston, MA, US | X | X | X | X | |
2011-10-22 | Tower Theater | Upper Darby, PA, US | X | X | X | X | X |
2011-11-01 | Annexet | Stockholm, SE | |||||
2011-11-02 | Annexet | Stockholm, SE | X | X | |||
2011-11-04 | Spektrum | Oslo, NO | X | ||||
2011-11-05 | The Grey Hall | Copenhagen, DK | X | ||||
2011-11-07 | Vorst Nationaal | Brussels, BE | X | X | X | X | |
2011-11-08 | Heineken Music Hall | Amsterdam, NL | X | X | |||
2011-11-09 | Zénith | Paris, FR | X | X | X | X | |
2011-11-11 | O2 Apollo Manchester | Manchester, UK | X | X | X | X | X |
2011-11-13 | O2 Academy Glasgow | Glasgow, UK | X | X | X | X | X |
2011-11-14 | O2 Academy Newcastle | Newcastle, UK | X | X | X | X | X |
2011-11-15 | O2 Academy Brixton | London, UK | X | X | X | X | |
2011-11-16 | O2 Academy Brixton | London, UK | X | X | X | X | |
2011-11-18 | O2 Academy Sheffield | Sheffield, UK | X | X | X | X | X |
2011-11-19 | O2 Academy Birmingham | Birmingham, UK | X | X | X | ||
2011-11-23 | Tempodrom | Berlin, DE | X | X | X | X | |
2011-11-25 | Incheba Aréna | Prague, CZ | X | X | X | ||
2011-11-28 | Mediolanum Forum | Milan, IT | X | X | X | X | |
2011-11-29 | PalaFabris | Padova, IT | X | X | X | X | |
2011-12-01 | Bank Austria Halle Gasometer | Vienna, AT | X | X | X | ||
2011-12-02 | Komplex 457 | Zurich, CH | X | X | X | ||
2011-12-03 | Rockhal | Luxembourg City, LU | X | X | X | ||
2011-12-06 | Razzmatazz | Barcelona, ES | X | X | X | X | X |
2011-12-07 | La Riviera | Madrid, ES | X | X | X | ||
2011-12-08 | Campo Pequeno | Lisbon, PT | X | X | X | X | |
2011-12-09 | Campo Pequeno | Lisbon, PT | X | X | X | X | |
Main Page |
The Smashing Pumpkins Tour Dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Main Page |