Tsp1991: Difference between revisions

From SPLRA
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
 
(242 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
place holder
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;"
 
! bgcolor="#ffe156" | Date
 
! bgcolor="#ffe156" | Venue
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95%
! bgcolor="#ffe156" | Location
! bgcolor="#ffe156" colspan="13" | The Smashing Pumpkins Tour Dates
! bgcolor="#ffe156" | Set
! bgcolor="#ffe156" | Record
! bgcolor="#ffe156" | LMA
! bgcolor="#ffe156" | Pics
! bgcolor="#ffe156" | Banter
|-
|-
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1988 1988]
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-05 1991-02-05]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1989 1989]
! bgcolor="#ffffff" | Blind Pig
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1990 1990]
! bgcolor="#ffffff" | Ann Arbor, MI, US
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1991 1991]  
! bgcolor="#ffffff" |  
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1992 1992]
! bgcolor="#ffffff" |
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1993 1993]
! bgcolor="#ffffff" |  
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1994 1994]
! bgcolor="#ffffff" |  
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1995 1995]
! bgcolor="#ffffff" |  
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1996 1996]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1997 1997]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1998 1998]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp1999 1999]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php/Tsp2000 2000]
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" colspan="13" |
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-06 1991-02-06]
! bgcolor="#ffe156" | Babylon à Go-Go
! bgcolor="#ffe156" | Cleveland, OH, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
|-
|-
|}
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-08 1991-02-08]
! bgcolor="#ffffff" | Maxwell's Pub
! bgcolor="#ffffff" | Hoboken, NJ, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-09 1991-02-09]
! bgcolor="#ffe156" | T.T. The Bear's Place
! bgcolor="#ffe156" | Cambridge, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-10 1991-02-10]
! bgcolor="#ffffff" | FastLane Club
! bgcolor="#ffffff" | Asbury Park, NJ, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-11 1991-02-11]
! bgcolor="#ffe156" | WNYU-FM
! bgcolor="#ffe156" | New York, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-12 1991-02-12]
! bgcolor="#ffffff" | CBGB's
! bgcolor="#ffffff" | New York, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-13 1991-02-13]
! bgcolor="#ffe156" | J.C. Dobbs
! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-14A 1991-02-14]
! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffffff" | Baltimore, MD, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-14B 1991-02-14]
! bgcolor="#ffe156" | Max's on Broadway
! bgcolor="#ffe156" | Baltimore, MD, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-15 1991-02-15]
! bgcolor="#ffffff" | 9:30 Club
! bgcolor="#ffffff" | Washington, DC, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-16 1991-02-16]
! bgcolor="#ffe156" | Stache's
! bgcolor="#ffe156" | Columbus, OH, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-17 1991-02-17]
! bgcolor="#ffffff" | St. Andrew's Hall
! bgcolor="#ffffff" | Detroit, MI, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-19 1991-02-19]
! bgcolor="#ffe156" | Unicorn
! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-14 1991-06-14]
! bgcolor="#ffffff" | Maintenance Shop
! bgcolor="#ffffff" | Ames, IA, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-15 1991-06-15]
! bgcolor="#ffffff" | Ranch Bowl
! bgcolor="#ffffff" | Omaha, NE, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-17 1991-06-17]
! bgcolor="#ffe156" | Grand Emporium
! bgcolor="#ffe156" | Kansas City, MO, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-19 1991-06-19]
! bgcolor="#ffffff" | Unicorn
! bgcolor="#ffffff" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-20 1991-06-20]
! bgcolor="#ffe156" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffe156" | Madison, WI, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-22A 1991-06-22]
! bgcolor="#ffffff" | Reckless Records
! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-22B 1991-06-22]
! bgcolor="#ffe156" | Metro
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-23 1991-06-23]
! bgcolor="#ffffff" | Rose Records
! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-28 1991-06-28]
! bgcolor="#ffe156" | Gabe's Oasis
! bgcolor="#ffe156" | Iowa City, IA, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-29 1991-06-29]
! bgcolor="#ffe156" | Patio
! bgcolor="#ffe156" | Indianapolis, IN, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-09 1991-07-09]
! bgcolor="#ffffff" | Stache's
! bgcolor="#ffffff" | Columbus, OH, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-10 1991-07-10]
! bgcolor="#ffe156" | Chilly's
! bgcolor="#ffe156" | Cincinnati, OH, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-11 1991-07-11]
! bgcolor="#ffffff" | Frankie's Inner City Lounge
! bgcolor="#ffffff" | Toledo, OH, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-12 1991-07-12]
! bgcolor="#ffe156" | Babylon à Go-Go
! bgcolor="#ffe156" | Cleveland, OH, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-13 1991-07-13]
! bgcolor="#ffffff" | Lee's Palace
! bgcolor="#ffffff" | Toronto, ON, CA
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-15 1991-07-15]
! bgcolor="#ffe156" | CBGB's
! bgcolor="#ffe156" | New York, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-16 1991-07-16]
! bgcolor="#ffffff" | Iron Horse
! bgcolor="#ffffff" | Northampton, MA, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-18 1991-07-18]
! bgcolor="#ffe156" | Khyber Pass Pub
! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-19 1991-07-19]
! bgcolor="#ffffff" | Club Babyhead
! bgcolor="#ffffff" | Providence, RI, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-20 1991-07-20]
! bgcolor="#ffe156" | T.T. The Bear's Place
! bgcolor="#ffe156" | Cambridge, MA, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-21 1991-07-21]
! bgcolor="#ffffff" | Moon
! bgcolor="#ffffff" | New Haven, CT, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-23 1991-07-23]
! bgcolor="#ffe156" | Foufounes Electriques
! bgcolor="#ffe156" | Montreal, QC, CA
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-26 1991-07-26]
! bgcolor="#ffffff" | ZOOTZ
! bgcolor="#ffffff" | Portland, ME, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-29 1991-07-29]
! bgcolor="#ffffff" | Beat
! bgcolor="#ffffff" | Port Chester, NY, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-31 1991-07-31]
! bgcolor="#ffe156" | Danceteria
! bgcolor="#ffe156" | New York, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-01 1991-08-01]
! bgcolor="#ffe156" | 9:30 Club
! bgcolor="#ffe156" | Washington, DC, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-03 1991-08-03]
! bgcolor="#ffffff" | Maxwell's Pub
! bgcolor="#ffffff" | Hoboken, NJ, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-04 1991-08-04]
! bgcolor="#ffe156" | Max's on Broadway
! bgcolor="#ffe156" | Baltimore, MD, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-05 1991-08-05]
! bgcolor="#ffffff" | Twisters
! bgcolor="#ffffff" | Richmond, VA, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-06 1991-08-06]
! bgcolor="#ffe156" | Cat's Cradle
! bgcolor="#ffe156" | Chapel Hill, NC, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-07 1991-08-07]
! bgcolor="#ffffff" | Masquerade
! bgcolor="#ffffff" | Atlanta, GA, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-09 1991-08-09]
! bgcolor="#ffe156" | Emo's
! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-10 1991-08-10]
! bgcolor="#ffffff" | Trees
! bgcolor="#ffffff" | Dallas, TX, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-12 1991-08-12]
! bgcolor="#ffe156" | Tower Records
! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-13 1991-08-13]
! bgcolor="#ffffff" | Chuy's
! bgcolor="#ffffff" | Tempe, AZ, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-14 1991-08-14]
! bgcolor="#ffe156" | English Acid
! bgcolor="#ffe156" | West Hollywood, CA, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-15 1991-08-15]
! bgcolor="#ffffff" | Casbah
! bgcolor="#ffffff" | San Diego, CA, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-17A 1991-08-17]
! bgcolor="#ffe156" | Rough Trade Records
! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-17B 1991-08-17]
! bgcolor="#ffffff" | I-Beam
! bgcolor="#ffffff" | San Francisco, CA, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-19 1991-08-19]
! bgcolor="#ffe156" | Melody Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | Portland, OR, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-20 1991-08-20]
! bgcolor="#ffffff" | Off Ramp
! bgcolor="#ffffff" | Seattle, WA, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-23 1991-08-23]
! bgcolor="#ffe156" | Pompadour
! bgcolor="#ffe156" | Salt Lake City, UT, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-24 1991-08-24]
! bgcolor="#ffffff" | Garage
! bgcolor="#ffffff" | Denver, CO, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-01 1991-09-01]
! bgcolor="#ffe156" | De Doelen
! bgcolor="#ffe156" | Rotterdam, NL
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-XXA 1991-09-XX]
! bgcolor="#ffffff" | VPRO Radio
! bgcolor="#ffffff" | Hilversum, NL
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-06 1991-09-06]
! bgcolor="#ffe156" | Underworld
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-07 1991-09-07]
! bgcolor="#ffffff" | Vooruit
! bgcolor="#ffffff" | Ghent, BE
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-08 1991-09-08]
! bgcolor="#ffe156" | Maida Vale Studios
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-XXB 1991-09-XX]
! bgcolor="#ffffff" | Westwood Studios
! bgcolor="#ffffff" | London, UK
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-23 1991-09-23]
! bgcolor="#ffe156" | Axis
! bgcolor="#ffe156" | Boston, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-26 1991-09-26]
! bgcolor="#ffffff" | Malibu Night Club
! bgcolor="#ffffff" | Lido Beach, NY, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-04 1991-10-04]
! bgcolor="#ffe156" | State Theatre
! bgcolor="#ffe156" | Kalmazoo, MI, US
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-05 1991-10-05]
! bgcolor="#ffffff" | St. Andrew's Hall
! bgcolor="#ffffff" | Detroit, MI, US
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-08 1991-10-08]
! bgcolor="#ffe156" | Snagilwet
! bgcolor="#ffe156" | Louisville, KY, US
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-11 1991-10-11]
! bgcolor="#ffe156" | Underwood Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Nashville, TN, US
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
! bgcolor="#ffe156" | 
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-12 1991-10-12]
! bgcolor="#ffffff" | Antenna Club
! bgcolor="#ffffff" | Memphis, TN, US
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-15 1991-10-15]
! bgcolor="#ffffff" | 40 Watt Club
! bgcolor="#ffffff" | Athens, GA, US
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
! bgcolor="#ffffff" | 
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-16 1991-10-16]
! bgcolor="#ffe156" | Oscar Mayer Theater
! bgcolor="#ffe156" | Madison, WI, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
