Tsp1998: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(244 intermediate revisions by 19 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;" | {| border="2" class="sptable" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;" | ||
! bgcolor="#ffe156" | Date | ! bgcolor="#ffe156" | Date | ||
! bgcolor="#ffe156" | Venue | ! bgcolor="#ffe156" | Venue | ||
Line 5: | Line 5: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Set | ! bgcolor="#ffe156" | Set | ||
! bgcolor="#ffe156" | Record | ! bgcolor="#ffe156" | Record | ||
! bgcolor="#ffe156" | LMA | |||
! bgcolor="#ffe156" | Pics | ! bgcolor="#ffe156" | Pics | ||
! bgcolor="#ffe156" | Banter | ! bgcolor="#ffe156" | Banter | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-01-15 1998-01-15] | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffffff" | The Viper Room | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffffff" | West Hollywood, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-02 1998-05-02] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Metro | |||
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-12 1998-05-12] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | BBC Studios | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | London, UK | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-14 1998-05-14] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Spielbudenplatz | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Hamburg, DE | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-16 1998-05-16] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Piazza Delle Feste | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Genova, IT | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-18A 1998-05-18] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Palais des Festivals | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Cannes, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-18B 1998-05-18] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | The Garage | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Lisbon, PT | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
Line 62: | Line 78: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-20 1998-05-20] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-20 1998-05-20] | ||
! bgcolor="#ffffff" | RTVE Studios | ! bgcolor="#ffffff" | RTVE Studios | ||
! bgcolor="#ffffff" | Madrid, ES | ! bgcolor="#ffffff" | Madrid, ES | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-21 1998-05-21] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-21 1998-05-21] | ||
Line 76: | Line 94: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Bilbao, ES | ! bgcolor="#ffe156" | Bilbao, ES | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-22 1998-05-22] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-22 1998-05-22] | ||
Line 85: | Line 104: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-23 1998-05-23] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-23 1998-05-23] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Shepherds Bush Empire | ||
! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-2X 1998-05-2X] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue) | ||
! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-25 1998-05-25] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Skansen Park | |||
! bgcolor="#ffe156" | Stockholm, SE | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-26 1998-05-26] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Tivoli Gardens | |||
! bgcolor="#ffffff" | Copenhagen, DK | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-28A 1998-05-28] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | CFNY 102.1 | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | New York, NY, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-28B 1998-05-28] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Botanique Gardens | ! bgcolor="#ffffff" | Botanique Gardens | ||
! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE | ! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-29 1998-05-29] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-29 1998-05-29] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Nürburgring | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Nürburg, DE | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-05-31B 1998-05-31] | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffe156" | Olympia Theatre | ||
! bgcolor="# | ! bgcolor="#ffe156" | Dublin, IE | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-01 1998-06-01] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Megaland | |||
! bgcolor="#ffffff" | Landgraaf, NL | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-04A 1998-06-04] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | FNAC Rooftop | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-04B 1998-06-04] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Palais des Sports | ||
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-05 1998-06-05] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Canal+ Studios | ||
! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-07 1998-06-07] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Gradinata dell'EUR | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Rome, IT | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-09 1998-06-09] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-09 1998-06-09] | ||
Line 189: | Line 230: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-10 1998-06-10] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Radio Maximum | ||
! bgcolor="#ffffff" | Moscow, RU | ! bgcolor="#ffffff" | Moscow, RU | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-11 1998-06-11] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Gorbunova's Hall | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Moscow, RU | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-18A 1998-06-18] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Entertainment Centre (Backstage) | ||
! bgcolor="#ffffff" | Sydney, AU | ! bgcolor="#ffffff" | Sydney, NSW, AU | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
Line 216: | Line 261: | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-18B 1998-06-18] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Entertainment Centre | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Sydney, NSW, AU | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-19A 1998-06-19] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | International Shipping Harbor at Circular Quay | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Sydney, NSW, AU | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
Line 232: | Line 279: | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-19B 1998-06-19] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Overseas Passenger Terminal, International Shipping Harbor at Circular Quay | ||
! bgcolor="#ffe156" | Sydney, NSW, AU | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-20 1998-06-20] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Melbourne Park | |||
! bgcolor="#ffffff" | Melbourne, VIC, AU | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-23 1998-06-23] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Nippon Budokan | |||
! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP | ! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-24A 1998-06-24] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Koyakuin University | ! bgcolor="#ffffff" | Koyakuin University | ||
! bgcolor="#ffffff" | Hachioji, JP | ! bgcolor="#ffffff" | Hachioji, JP | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-24B 1998-06-24] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Studio Terra | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-06-30 1998-06-30] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Bill Graham Civic Auditorium | |||
! bgcolor="#ffffff" | San Francisco, CA, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-01 1998-07-01] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Universal Amphitheater | |||
! bgcolor="#ffe156" | Universal City, CA, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-02 1998-07-02] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Universal Amphitheater | ! bgcolor="#ffffff" | Universal Amphitheater | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Universal City, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-05 1998-07-05] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Marcus Amphitheater | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-06 1998-07-06] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | WXRT Studios | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
Line 285: | Line 374: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-08 1998-07-08] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-08 1998-07-08] | ||
Line 293: | Line 383: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-09 1998-07-09] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-09 1998-07-09] | ||
Line 300: | Line 391: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US | ! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
Line 308: | Line 400: | ||
