Tsp1991: Difference between revisions

From SPLRA
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
place holder
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95%
! bgcolor="#ffe156" | Date
! bgcolor="#ffe156" | Venue
! bgcolor="#ffe156" | Location
! bgcolor="#ffe156" | Set
! bgcolor="#ffe156" | Source
! bgcolor="#ffe156" | Banter
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-05 1991-02-05]
! bgcolor="#ffe156" | Blind Pig
! bgcolor="#ffe156" | Ann Arbor, MI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-06 1991-02-06]
! bgcolor="#ffe156" | Babylon à Go-Go
! bgcolor="#ffe156" | Cleveland, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-08 1991-02-08]
! bgcolor="#ffe156" | Maxwell's Pub
! bgcolor="#ffe156" | Hoboken, NJ, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-09 1991-02-09]
! bgcolor="#ffe156" | T.T. the Bear's Place
! bgcolor="#ffe156" | Cambridge, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-10 1991-02-10]
! bgcolor="#ffe156" | FastLane Club
! bgcolor="#ffe156" | Asbury Park, NJ, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-12 1991-02-12]
! bgcolor="#ffe156" | CBGB's
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-13 1991-02-13]
! bgcolor="#ffe156" | J. C. Dobbs
! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-14 1991-02-14]
! bgcolor="#ffe156" | Max's on Broadway
! bgcolor="#ffe156" | Baltimore, MD, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-15 1991-02-15]
! bgcolor="#ffe156" | 9:30 Club
! bgcolor="#ffe156" | Washington, DC, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-16 1991-02-16]
! bgcolor="#ffe156" | Stache's
! bgcolor="#ffe156" | Columbus, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-17 1991-02-17]
! bgcolor="#ffe156" | St. Andrew's Hall
! bgcolor="#ffe156" | Detroit, MI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-02-19 1991-02-19]
! bgcolor="#ffe156" | Unicorn
! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-15 1991-06-15]
! bgcolor="#ffe156" | Ranch Bowl
! bgcolor="#ffe156" | Omaha, NE, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-17 1991-06-17]
! bgcolor="#ffe156" | Grand Emporium
! bgcolor="#ffe156" | Kansas City, MO, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-19 1991-06-19]
! bgcolor="#ffe156" | Unicorn
! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-20 1991-06-20]
! bgcolor="#ffe156" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffe156" | Madison, WI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-22 1991-06-22]
! bgcolor="#ffe156" | Metro
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-22 1991-06-22]
! bgcolor="#ffe156" | Reckless Records
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-23 1991-06-23]
! bgcolor="#ffe156" | Rose Records
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-06-29 1991-06-29]
! bgcolor="#ffe156" | Patio
! bgcolor="#ffe156" | Indianapolis, IN, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-09 1991-07-09]
! bgcolor="#ffe156" | Stache's
! bgcolor="#ffe156" | Columbus, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-10 1991-07-10]
! bgcolor="#ffe156" | Chilly's
! bgcolor="#ffe156" | Cincinnati, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-11 1991-07-11]
! bgcolor="#ffe156" | Frankie's Inner City Lounge
! bgcolor="#ffe156" | Toledo, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-12 1991-07-12]
! bgcolor="#ffe156" | Babylon à Go-Go
! bgcolor="#ffe156" | Cleveland, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-13 1991-07-13]
! bgcolor="#ffe156" | Lee's Palace
! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-15 1991-07-15]
! bgcolor="#ffe156" | CBGB's
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-16 1991-07-16]
! bgcolor="#ffe156" | Iron Horse
! bgcolor="#ffe156" | Northampton, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-18 1991-07-18]
! bgcolor="#ffe156" | Khyber Pass Pub
! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-19 1991-07-19]
! bgcolor="#ffe156" | Club Babyhead
! bgcolor="#ffe156" | Providence, RI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-20 1991-07-20]
! bgcolor="#ffe156" | T.T. the Bear's Place
! bgcolor="#ffe156" | Cambridge, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-21 1991-07-21]
! bgcolor="#ffe156" | Moon
! bgcolor="#ffe156" | New Haven, CT, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-23 1991-07-23]
! bgcolor="#ffe156" | Foufounes Electriques
! bgcolor="#ffe156" | Montreal, CA
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-26 1991-07-26]
! bgcolor="#ffe156" | Bad Habits Live/Zootz
! bgcolor="#ffe156" | Portland, ME, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-31 1991-07-31]
! bgcolor="#ffe156" | Danceteria
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-07-XX 1991-07-XX]
! bgcolor="#ffe156" | Beat
! bgcolor="#ffe156" | Port Chester, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-01 1991-08-01]
! bgcolor="#ffe156" | 9:30 Club
! bgcolor="#ffe156" | Washington, DC, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-03 1991-08-03]
! bgcolor="#ffe156" | Maxwell's Pub
! bgcolor="#ffe156" | Hoboken, NJ, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-05 1991-08-05]
! bgcolor="#ffe156" | Twisters
! bgcolor="#ffe156" | Richmond, VA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-06 1991-08-06]
! bgcolor="#ffe156" | Cat's Cradle
! bgcolor="#ffe156" | Carrboro, NC, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-07 1991-08-07]
! bgcolor="#ffe156" | Masquerade
! bgcolor="#ffe156" | Atlanta, GA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-09 1991-08-09]
! bgcolor="#ffe156" | Emo's
! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-10 1991-08-10]
! bgcolor="#ffe156" | Trees
! bgcolor="#ffe156" | Dallas, TX, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-12 1991-08-12]
! bgcolor="#ffe156" | Tower Records
! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-13 1991-08-13]
! bgcolor="#ffe156" | Chuy's
! bgcolor="#ffe156" | Tempe, AZ, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-14 1991-08-14]
! bgcolor="#ffe156" | English Acid
! bgcolor="#ffe156" | West Hollywood, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-15 1991-08-15]
! bgcolor="#ffe156" | Casbah
! bgcolor="#ffe156" | San Diego, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-17 1991-08-17]
! bgcolor="#ffe156" | Rough Trade Records
! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-17 1991-08-17]
! bgcolor="#ffe156" | I-Beam
! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-19 1991-08-19]
! bgcolor="#ffe156" | Melody Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | Portland, OR, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-20 1991-08-20]
! bgcolor="#ffe156" | Backstage Tavern
! bgcolor="#ffe156" | Seattle, WA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-23 1991-08-23]
! bgcolor="#ffe156" | Pompadour
! bgcolor="#ffe156" | Salt Lake City, UT, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-08-24 1991-08-24]
! bgcolor="#ffe156" | Garage
! bgcolor="#ffe156" | Denver, CO, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-01 1991-09-01]
! bgcolor="#ffe156" | De Doelen
! bgcolor="#ffe156" | Rotterdam, NL
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-07 1991-09-07]
! bgcolor="#ffe156" | Vooruit
! bgcolor="#ffe156" | Gent, BE
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-08 1991-09-08]
! bgcolor="#ffe156" | Peel Sessions
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-23 1991-09-23]
! bgcolor="#ffe156" | Avalon
! bgcolor="#ffe156" | Boston, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-27 1991-09-27]
! bgcolor="#ffe156" | Industry
! bgcolor="#ffe156" | Island Park, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-09-XX 1991-09-XX]
! bgcolor="#ffe156" | (hotel room)
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-02 1991-10-02]
! bgcolor="#ffe156" | Blind Pig
! bgcolor="#ffe156" | Ann Arbor, MI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-03 1991-10-03]
! bgcolor="#ffe156" | Jake's
! bgcolor="#ffe156" | Bloomington, IN, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-05 1991-10-05]
! bgcolor="#ffe156" | St. Andrew's Hall
! bgcolor="#ffe156" | Detroit, MI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-08 1991-10-08]
! bgcolor="#ffe156" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffe156" | Louisville, KY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-09 1991-10-09]
! bgcolor="#ffe156" | Wrocklage
! bgcolor="#ffe156" | Lexington, KY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-11 1991-10-11]
! bgcolor="#ffe156" | Underwood Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Nashville, TN, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-12 1991-10-12]
! bgcolor="#ffe156" | Antenna Club
! bgcolor="#ffe156" | Memphis, TN, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-13 1991-10-13]
! bgcolor="#ffe156" | Nick
! bgcolor="#ffe156" | Birmingham, AL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-15 1991-10-15]
! bgcolor="#ffe156" | 40 Watt Club
! bgcolor="#ffe156" | Athens, GA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-16 1991-10-16]
! bgcolor="#ffe156" | Oscar Mayer Theater
! bgcolor="#ffe156" | Madison, WI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-17 1991-10-17]
! bgcolor="#ffe156" | Duke Ellington Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | DeKalb, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-19 1991-10-19]
! bgcolor="#ffe156" | Stephens Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Ames, IA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-20 1991-10-20]
! bgcolor="#ffe156" | Peony Park Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | Omaha, NE, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-22 1991-10-22]
! bgcolor="#ffe156" | Atomic Records
! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-22 1991-10-22]
! bgcolor="#ffe156" | Central Park Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-23 1991-10-23]
! bgcolor="#ffe156" | MSU Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | E. Lansing, MI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-25 1991-10-25]
! bgcolor="#ffe156" | AJ Palumbo Center
! bgcolor="#ffe156" | Pittsburgh, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-26 1991-10-26]
! bgcolor="#ffe156" | Music Hall
! bgcolor="#ffe156" | Cleveland, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-27 1991-10-27]
! bgcolor="#ffe156" | Auditorium Center
! bgcolor="#ffe156" | Rochester, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-29 1991-10-29]
! bgcolor="#ffe156" | Concert Hall
! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-10-30 1991-10-30]
! bgcolor="#ffe156" | Concert Hall
! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-01 1991-11-01]
! bgcolor="#ffe156" | Walter Brown Arena
! bgcolor="#ffe156" | Boston, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-02 1991-11-02]
! bgcolor="#ffe156" | Memorial Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Burlington, VT, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-03 1991-11-03]
! bgcolor="#ffe156" | Civic Center
! bgcolor="#ffe156" | Springfield, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-04 1991-11-04]
! bgcolor="#ffe156" | Cage
! bgcolor="#ffe156" | Amherst, MA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-05 1991-11-05]
! bgcolor="#ffe156" | Houston Field House
! bgcolor="#ffe156" | Troy, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-07 1991-11-07]
! bgcolor="#ffe156" | Landmark Theatre
! bgcolor="#ffe156" | Syracuse, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-08 1991-11-08]
! bgcolor="#ffe156" | Tower Theater
! bgcolor="#ffe156" | Upper Darby, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-09 1991-11-09]
! bgcolor="#ffe156" | Bender Arena
! bgcolor="#ffe156" | Washington, DC, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-11 1991-11-11]
! bgcolor="#ffe156" | Roseland Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-12 1991-11-12]
! bgcolor="#ffe156" | Roseland Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-13 1991-11-13]
! bgcolor="#ffe156" | Rocky Point Palladium
! bgcolor="#ffe156" | Warwick, RI, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991-11-15 1991-11-15]
! bgcolor="#ffe156" | Roseland Ballroom
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | -
|-
