Tsp1998: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US | ! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | Yes | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 19: | Line 19: | ||
! bgcolor="#ffe156" | XFM Studio | ! bgcolor="#ffe156" | XFM Studio | ||
! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 27: | Line 27: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Virgin Radio 105.8 FM | ! bgcolor="#ffffff" | Virgin Radio 105.8 FM | ||
! bgcolor="#ffffff" | London, UK | ! bgcolor="#ffffff" | London, UK | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 35: | Line 35: | ||
! bgcolor="#ffe156" | WXPN World Cafe | ! bgcolor="#ffe156" | WXPN World Cafe | ||
! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US | ! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 43: | Line 43: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Edge 102.1 FM | ! bgcolor="#ffffff" | Edge 102.1 FM | ||
! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA | ! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 51: | Line 51: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Top Note Theater | ! bgcolor="#ffe156" | Top Note Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US | ! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 59: | Line 59: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Mercury Lounge | ! bgcolor="#ffffff" | Mercury Lounge | ||
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US | ! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 67: | Line 67: | ||
! bgcolor="#ffe156" | WXRK 92.3 FM | ! bgcolor="#ffe156" | WXRK 92.3 FM | ||
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 75: | Line 75: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Metro | ! bgcolor="#ffffff" | Metro | ||
! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US | ! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 83: | Line 83: | ||
! bgcolor="#ffe156" | BBC Studios | ! bgcolor="#ffe156" | BBC Studios | ||
! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 91: | Line 91: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Spielbudenplatz | ! bgcolor="#ffffff" | Spielbudenplatz | ||
! bgcolor="#ffffff" | Hamburg, DE | ! bgcolor="#ffffff" | Hamburg, DE | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 99: | Line 99: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Porto Antico | ! bgcolor="#ffe156" | Porto Antico | ||
! bgcolor="#ffe156" | Genova, IT | ! bgcolor="#ffe156" | Genova, IT | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 107: | Line 107: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Cannes Film Festival | ! bgcolor="#ffffff" | Cannes Film Festival | ||
! bgcolor="#ffffff" | Cannes, FR | ! bgcolor="#ffffff" | Cannes, FR | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 115: | Line 115: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Aula Magna | ! bgcolor="#ffe156" | Aula Magna | ||
! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT | ! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 123: | Line 123: | ||
! bgcolor="#ffffff" | RTVE Studios | ! bgcolor="#ffffff" | RTVE Studios | ||
! bgcolor="#ffffff" | Madrid, ES | ! bgcolor="#ffffff" | Madrid, ES | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 131: | Line 131: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Guggenheim Art Museum | ! bgcolor="#ffe156" | Guggenheim Art Museum | ||
! bgcolor="#ffe156" | Bilbao, ES | ! bgcolor="#ffe156" | Bilbao, ES | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 139: | Line 139: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Riverside Studios | ! bgcolor="#ffffff" | Riverside Studios | ||
! bgcolor="#ffffff" | London, UK | ! bgcolor="#ffffff" | London, UK | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 147: | Line 147: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Shepherd's Bush Empire | ! bgcolor="#ffe156" | Shepherd's Bush Empire | ||
! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 155: | Line 155: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Skansen Park | ! bgcolor="#ffffff" | Skansen Park | ||
! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 163: | Line 163: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Tivoli Gardens | ! bgcolor="#ffe156" | Tivoli Gardens | ||
! bgcolor="#ffe156" | Copenhagen, DK | ! bgcolor="#ffe156" | Copenhagen, DK | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 171: | Line 171: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Botanique Gardens | ! bgcolor="#ffffff" | Botanique Gardens | ||
! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE | ! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 179: | Line 179: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Nuerburgring | ! bgcolor="#ffe156" | Nuerburgring | ||
! bgcolor="#ffe156" | Nuerburg, DE | ! bgcolor="#ffe156" | Nuerburg, DE | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 187: | Line 187: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Olympia Theater | ! bgcolor="#ffffff" | Olympia Theater | ||
! bgcolor="#ffffff" | Dublin, IE | ! bgcolor="#ffffff" | Dublin, IE | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 195: | Line 195: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Pinkpop Festival | ! bgcolor="#ffe156" | Pinkpop Festival | ||
! bgcolor="#ffe156" | Landgraaf, NL | ! bgcolor="#ffe156" | Landgraaf, NL | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 203: | Line 203: | ||
! bgcolor="#ffffff" | FNAC Rooftop | ! bgcolor="#ffffff" | FNAC Rooftop | ||
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 211: | Line 211: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Palais de Sports | ! bgcolor="#ffe156" | Palais de Sports | ||
! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 219: | Line 219: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Canal+ | ! bgcolor="#ffffff" | Canal+ | ||
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 227: | Line 227: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Scalinata Eur | ! bgcolor="#ffe156" | Scalinata Eur | ||
! bgcolor="#ffe156" | Rome, IT | ! bgcolor="#ffe156" | Rome, IT | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 235: | Line 235: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Piazza Navona | ! bgcolor="#ffffff" | Piazza Navona | ||
! bgcolor="#ffffff" | Rome, IT | ! bgcolor="#ffffff" | Rome, IT | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 243: | Line 243: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Lycabettus Theater | ! bgcolor="#ffe156" | Lycabettus Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Athens, GR | ! bgcolor="#ffe156" | Athens, GR | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 251: | Line 251: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Gorbunova's Hall | ! bgcolor="#ffffff" | Gorbunova's Hall | ||
! bgcolor="#ffffff" | Moscow, RU | ! bgcolor="#ffffff" | Moscow, RU | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 259: | Line 259: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Entertainment Centre | ! bgcolor="#ffe156" | Entertainment Centre | ||
! bgcolor="#ffe156" | Sydney, AU | ! bgcolor="#ffe156" | Sydney, AU | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 267: | Line 267: | ||
! bgcolor="#ffffff" | International Shipping Harbor at Circular Quay | ! bgcolor="#ffffff" | International Shipping Harbor at Circular Quay | ||
! bgcolor="#ffffff" | Sydney, AU | ! bgcolor="#ffffff" | Sydney, AU | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 275: | Line 275: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Melbourne Park | ! bgcolor="#ffe156" | Melbourne Park | ||
! bgcolor="#ffe156" | Melbourne, AU | ! bgcolor="#ffe156" | Melbourne, AU | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 283: | Line 283: | ||
! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue) | ! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue) | ||
! bgcolor="#ffffff" | Tokyo, JP | ! bgcolor="#ffffff" | Tokyo, JP | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 291: | Line 291: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Nihon Budokan | ! bgcolor="#ffe156" | Nihon Budokan | ||
! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP | ! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 299: | Line 299: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Koyakuin University | ! bgcolor="#ffffff" | Koyakuin University | ||
! bgcolor="#ffffff" | Hachioji, JP | ! bgcolor="#ffffff" | Hachioji, JP | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 307: | Line 307: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Bill Graham Civic Auditorium | ! bgcolor="#ffe156" | Bill Graham Civic Auditorium | ||
! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US | ! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 315: | Line 315: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Universal Amphitheater | ! bgcolor="#ffffff" | Universal Amphitheater | ||
! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US | ! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 323: | Line 323: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Universal Amphitheater | ! bgcolor="#ffe156" | Universal Amphitheater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US | ! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 331: | Line 331: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Marcus Amphitheater | ! bgcolor="#ffffff" | Marcus Amphitheater | ||
! bgcolor="#ffffff" | Milwaukee, WI, US | ! bgcolor="#ffffff" | Milwaukee, WI, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 339: | Line 339: | ||
! bgcolor="#ffe156" | New World Music Theater | ! bgcolor="#ffe156" | New World Music Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Tinley Park, IL, US | ! bgcolor="#ffe156" | Tinley Park, IL, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 347: | Line 347: | ||
! bgcolor="#ffffff" | State Theater | ! bgcolor="#ffffff" | State Theater | ||
! bgcolor="#ffffff" | Detroit, MI, US | ! bgcolor="#ffffff" | Detroit, MI, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 355: | Line 355: | ||
! bgcolor="#ffe156" | WKQX-FM Studios | ! bgcolor="#ffe156" | WKQX-FM Studios | ||
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US | ! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 363: | Line 363: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Will Rodgers Auditorium | ! bgcolor="#ffffff" | Will Rodgers Auditorium | ||
! bgcolor="#ffffff" | Fort Worth, TX, US | ! bgcolor="#ffffff" | Fort Worth, TX, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 371: | Line 371: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Bayou Place | ! bgcolor="#ffe156" | Bayou Place | ||
! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US | ! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 379: | Line 379: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Sandstone Amphitheater | ! bgcolor="#ffffff" | Sandstone Amphitheater | ||
! bgcolor="#ffffff" | Bonner Springs, KS, US | ! bgcolor="#ffffff" | Bonner Springs, KS, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 387: | Line 387: | ||
! bgcolor="#ffe156" | All Sports Stadium | ! bgcolor="#ffe156" | All Sports Stadium | ||
! bgcolor="#ffe156" | Oklahoma City, OK, US | ! bgcolor="#ffe156" | Oklahoma City, OK, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 395: | Line 395: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Hennepin Avenue (Block E) | ! bgcolor="#ffffff" | Hennepin Avenue (Block E) | ||
! bgcolor="#ffffff" | Minneapolis, MN, US | ! bgcolor="#ffffff" | Minneapolis, MN, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 403: | Line 403: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Chum City Building | ! bgcolor="#ffe156" | Chum City Building | ||
! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA | ! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 411: | Line 411: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Massey Hall | ! bgcolor="#ffffff" | Massey Hall | ||
! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA | ! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 419: | Line 419: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Blossom Music Theater | ! bgcolor="#ffe156" | Blossom Music Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Cuyahoga Falls, OH, US | ! bgcolor="#ffe156" | Cuyahoga Falls, OH, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 427: | Line 427: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Riverbend Music Center | ! bgcolor="#ffffff" | Riverbend Music Center | ||
! bgcolor="#ffffff" | Cincinnati, OH, US | ! bgcolor="#ffffff" | Cincinnati, OH, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 435: | Line 435: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Tower Theater | ! bgcolor="#ffe156" | Tower Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Upper Darby, PA, US | ! bgcolor="#ffe156" | Upper Darby, PA, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 443: | Line 443: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Constitution Hall | ! bgcolor="#ffffff" | Constitution Hall | ||
! bgcolor="#ffffff" | Washington, DC, US | ! bgcolor="#ffffff" | Washington, DC, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 451: | Line 451: | ||
! bgcolor="#ffe156" | 53rd Street | ! bgcolor="#ffe156" | 53rd Street | ||
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 459: | Line 459: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Orpheum Theater | ! bgcolor="#ffffff" | Orpheum Theater | ||
! bgcolor="#ffffff" | Boston, MA, US | ! bgcolor="#ffffff" | Boston, MA, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 467: | Line 467: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Radio City Music Hall | ! bgcolor="#ffe156" | Radio City Music Hall | ||
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 475: | Line 475: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Radio City Music Hall | ! bgcolor="#ffffff" | Radio City Music Hall | ||
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US | ! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 483: | Line 483: | ||
! bgcolor="#ffe156" | (unknown venue) | ! bgcolor="#ffe156" | (unknown venue) | ||
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 491: | Line 491: | ||
! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue) | ! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue) | ||
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US | ! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 499: | Line 499: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Fox Theatre | ! bgcolor="#ffe156" | Fox Theatre | ||
! bgcolor="#ffe156" | Atlanta, GA, US | ! bgcolor="#ffe156" | Atlanta, GA, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
Line 507: | Line 507: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Grand Ole Opry | ! bgcolor="#ffffff" | Grand Ole Opry | ||
! bgcolor="#ffffff" | Nashville, TN, US | ! bgcolor="#ffffff" | Nashville, TN, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffffff" | Yes | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
! bgcolor="#ffffff" | No | ! bgcolor="#ffffff" | No | ||
Line 515: | Line 515: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Ovens Auditorium | ! bgcolor="#ffe156" | Ovens Auditorium | ||
! bgcolor="#ffe156" | Charlotte, NC, US | ! bgcolor="#ffe156" | Charlotte, NC, US | ||
! bgcolor= | ! bgcolor="#ffe156" | Yes | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
! bgcolor="#ffe156" | No | ! bgcolor="#ffe156" | No | ||
